Berita

Berita Thumbnail
Senin, 28 September 2020
Oleh: Admin

TERSERTIFIKASI TEKNISI AKUNTANSI : Klaster Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis SAK ETAP

SELAMAT !!! Kepada 48 Mahasiswa D III Ak Perpajakan yg berhasil KOMPETEN dalam Uji Kompetensi Teknisi Akuntansi.

Uji Kompetensi dengan Klaster Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis SAK ETAP telah diselenggarakan pada 11-13 September 2020. Sebagai Reward, Prodi memberikan kepada 20 Mahasiswa dengan nilai tertinggi untuk mengikuti Uji Kompetensi Perpajakan secara FREE !!!!

 

NO. URUT NO. PESERTA NAMA PESERTA Prinsip Profesional Dalam Bekerja Praktik Kesehatan dan Keselamatan Kerja Memproses Entry Jurnal Memproses Buku Besar Menyusun Laporan Keuangan Nilai rata2 KETERANGAN
1   1.447 .025M.09.2020 FAUZIAH ASYHARI 93,40 89,07 97,50 93,60 88,00 92,31 KOMPETEN
2   1.452 .025M.09.2020 GITA APRILIA 92,30 89,13 97,50 93,00 84,20 91,23 KOMPETEN
3   1.454 .025M.09.2020 IBRAHIM 90,50 91,83 94,50 96,70 82,30 91,17 KOMPETEN
4   1.429 .025M.09.2020 Annesya Miranda 92,12 91,53 98,20 91,90 80,70 90,89 KOMPETEN
5   1.617 .025M.09.2020 Siti Nurjanah 85,44 86,05 99,00 97,50 83,61 90,32 KOMPETEN
6   1.449 .025M.09.2020 FLORENCIA AGATHA SUSANTI 91,00 91,67 96,00 94,40 77,60 90,13 KOMPETEN
7   1.430 .025M.09.2020 Annisaa Sheryl Raaftin 91,62 90,20 96,00 93,60 79,20 90,12 KOMPETEN
8   1.457 .025M.09.2020 INDAH NUR KHASANAH 91,70 88,53 97,40 94,40 77,50 89,91 KOMPETEN
9   1.456 .025M.09.2020 IKA INDRI WAHDANIA 88,30 88,47 99,00 94,50 79,00 89,85 KOMPETEN
10   1.438 .025M.09.2020 Chyndy Threovany Ananda 88,70 88,53 89,50 96,70 81,60 89,01 KOMPETEN
11   1.450 .025M.09.2020 GHINA BELLA NIFIRA 92,10 90,10 93,70 91,40 75,30 88,52 KOMPETEN
12   1.499 .025M.09.2020 RENA KARTIKA SARI 85,59 77,21 97,50 94,50 87,52 88,46 KOMPETEN
13   1.434 .025M.09.2020 Bella Kinthamira 89,40 88,40 96,00 92,00 75,10 88,18 KOMPETEN
14   1.453 .025M.09.2020 GRACIA MARIA JULIANE 90,20 90,03 91,10 92,90 76,30 88,11 KOMPETEN
15   1.463 .025M.09.2020 MITA NURAINI 90,10 88,77 89,00 91,50 77,90 87,45 KOMPETEN
16   1.458 .025M.09.2020 IRBAH AMJAD AL KAYYISU 88,70 90,03 94,50 87,70 75,03 87,19 KOMPETEN
17   1.444 .025M.09.2020 Eka Stiani 87,50 88,33 84,80 92,00 83,20 87,17 KOMPETEN
18   1.433 .025M.09.2020 Bekti Margi Utami 88,02 89,60 79,90 93,60 82,40 86,70 KOMPETEN
19   1.476 025M.09.2020 Aqiah Qintan Putri Bambang 89,43 83,67 86,32 94,00 78,72 86,43 KOMPETEN
20   1.619 .025M.09.2020 Suci Sevilia 84,90 84,93 94,17 91,50 75,08 86,11 KOMPETEN
21   1.446 .025M.09.2020 FANESHA WIRANTIKA 87,40 89,57 88,80 85,50 79,30 86,11 KOMPETEN
22   1.992 025M.09.2020 Sheila Damika Putri 85,50 84,00 92,20 76,20 88,10 85,20 KOMPETEN
23   1.608 .025M.09.2020 Rismawati Septiani 82,76 86,86 90,22 87,18 78,82 85,17 KOMPETEN
24   1.618 .025M.09.2020 Suci Melia Saputri 82,53 80,56 90,23 91,50 77,74 84,51 KOMPETEN
25   1.460 .025M.09.2020 JUANITA PUTRI HANDAYANI 83,60 89,43 83,20 88,20 76,00 84,09 KOMPETEN
26   1.615 .025M.09.2020 Silvana 82,92 80,46 91,57 87,00 78,45 84,08 KOMPETEN
27   1.612 .025M.09.2020 Shahnaz Raihana Nabila 87,91 80,29 89,18 77,06 85,23 83,93 KOMPETEN
28   1.945 .025M.09.2020 Jenifer Natalie Lemuel 85,20 84,12 91,90 79,70 77,20 83,62 KOMPETEN
29   1.627 .025M.09.2020  Zahwa Azharani 85,61 81,39 86,35 87,70 75,40 83,29 KOMPETEN
30   1.990 025M.09.2020 Sandra Devira 86,78 82,21 84,42 86,80 75,40 83,12 KOMPETEN
31   1.495 .025M.09.2020 NISYA RAHMA PUTRI KARTINI 85,95 76,74 94,45 80,90 76,46 82,90 KOMPETEN
32   1.980 025M.09.2020 Rafika Dara 75,87 82,78 89,70 87,50 75,60 82,29 KOMPETEN
33   1.482 025M.09.2020 Cindy Lestari 82,32 83,10 81,20 88,40 75,68 82,14 KOMPETEN
34   1.989 025M.09.2020 Salma Mutiara 84,16 83,78 75,04 82,60 84,50 82,02 KOMPETEN
35   1.611 .025M.09.2020 Savira Ananda 83,41 84,10 78,78 85,93 75,42 81,53 KOMPETEN
36   1.477 025M.09.2020 Auliya Nur Nilna Mazaya 79,93 81,10 79,12 87,36 75,92 80,69 KOMPETEN
37   1.993 025M.09.2020 Siska Tri Andriyani 80,30 81,88 81,70 75,20 83,30 80,48 KOMPETEN
38   1.624 .025M.09.2020 Tsani Julia Rachma 80,09 79,88 84,09 82,20 75,22 80,30 KOMPETEN
39   1.991 025M.09.2020 Shania Idha Safitri 83,20 80,37 80,80 80,60 75,40 80,07 KOMPETEN
40   1.930 .025M.09.2020 Diah Larasati 75,60 78,02 94,50 76,50 75,40 80,00 KOMPETEN
41   1.981 025M.09.2020 Rani Pratiwi 81,30 75,47 81,70 83,50 77,00 79,79 KOMPETEN
42   1.616 .025M.09.2020 Siska Febriyani 82,84 75,95 75,22 89,50 75,46 79,79 KOMPETEN
43   1.953 .025M.09.2020  Lusi Amellia  75,90 77,95 88,50 80,10 76,20 79,73 KOMPETEN
44   1.947 .025M.09.2020 Kayatiana Maria Imelda Menge 80,30 76,30 79,50 86,00 75,70 79,56 KOMPETEN
45   1.994 025M.09.2020 Siti Alisa Zafira 78,00 83,00 75,60 75,90 81,00 78,70 KOMPETEN
46   1.967 025M.09.2020 Muhammad Fikri Fadillah 75,48 76,57 75,20 85,00 75,40 77,53 KOMPETEN
47   1.975 025M.09.2020 Nur Ika Sari 78,07 81,65 76,30 75,50 75,30 77,36 KOMPETEN
48   1.614 .025M.09.2020 Shintia Salsabila Putri 78,34 81,31 75,72 75,60 75,04 77,20 KOMPETEN
Floatin Button