NO | MITRA | AWAL | AKHIR | STATUS |
---|
NO | MITRA | AWAL | AKHIR | STATUS | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pemerintah Kota Balikpapan (PKS) | 2020-10-30 | 2024-10-29 | AKTIF | |
2 | Kementerian Dalam Negeri - Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil | 2020-06-30 | 2021-11-11 | Aktif | |
3 | Universitas Surabaya | 2020-06-03 | 2025-02-03 | Aktif | |
4 | Universitas Diponegoro | 2020-03-13 | 2025-03-13 | AKTIF | |
5 | Universitas Diponegoro | 2020-03-03 00:00:00 | 2025-03-02 00:00:00 | Aktif | |
6 | Radio Tridjaya Shakti (Radio Trijaya Jakarta) | 2020-02-20 00:00:00 | 2020-02-25 00:00:00 | Aktif | |
7 | Yayasan Medco (Medco Foundation) | 2020-02-18 00:00:00 | 2023-02-17 00:00:00 | Aktif | |
14 | Universitas Islam Bandung | 2020-02-14 00:00:00 | 2025-02-13 00:00:00 | Aktif | |
8 | Universitas Mpu Tantular | 2020-02-14 00:00:00 | 2023-02-13 00:00:00 | Aktif | |
9 | Sekolah Tinggi Ilmu Manajeman YKPN Yogyakarta | 2020-02-14 00:00:00 | 2023-02-13 00:00:00 | Aktif |
Menampilkan 1 sampai 10 dari 418 entri